110	外科	1	060190xx97x1xx	虚血性腸炎　手術あり　処置等２＿あり	49	11.7	33.6	4.08%	77.3						
110	外科	2	060270xx97x40x	劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎　手術あり　処置等２＿４あり　定義副傷病＿なし	36	17.4	28.3	8.33%	77.3						
110	外科	3	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置等１＿あり　処置等２＿なし           	35	5.3	13.5	5.71%	55.2						
110	外科	4	060210xx9911xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置等１＿あり　処置等２＿あり	33	9.9	23.6	3.03%	69.2						
110	外科	5	060141xx97x1xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴うもの）　その他の手術あり　処置等２＿あり                      	32	15.5	32.8	15.62%	77.0						
340	呼吸器内科	1	040150xx97x1xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　処置等２＿あり	34	35.8	47.5	14.71％	81.9						
340	呼吸器内科	2	040150xx99x1xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし　処置等２＿あり	13	9.2	27.8	0.00％	78.6						
340	呼吸器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	180010x0xxx4xx	敗血症（１歳以上）　　処置等２＿４あり             	49	41.2	37.0	22.45％	80.3						
350	循環器内科	2	040150xx97x1xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　処置等２＿あり	29	35.8	47.5	17.24％	86.1						
350	循環器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	040150xx97x1xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　処置等２＿あり 	10	32.9	47.5	10.00％	83.4						
500	消化器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	38	27.4	25.3	47.37％	80.7						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	13	6.3	5.9	0.00％	63.7						
120	整形外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
10	内科	1	040150xx97x1xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　処置等２＿あり	52	35.0	47.5	15.38％	83.3						
10	内科	2	180010x0xxx4xx	敗血症（１歳以上）　　処置等２＿４あり	30	40.7	37.0	16.67％	83.3						
10	内科	3	040150xx99x1xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし　処置等２＿あり	25	7.8	27.8	4.00％	81.4						
10	内科	4	010070xx99000x	脳血管障害　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	15	1.9	8.2	26.67％	66.1						
10	内科	5	060270xx99x4xx	劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎　手術なし　処置等２＿４あり	14	11.0	17.6	7.14％	61.5						
310	泌尿器内科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置等１＿あり	19	3	2.4	0.00％	72.6						
310	泌尿器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
