110	OČ	1	K654	āūIÁŧĮ~p	79	1.0	16.6	5.06	75.1						
110	OČ	2	K722	Ž°°āūI~p	59	1.4	12.6	1.69	78.3						
110	OČ	3	K7211	āūIå°SØpi·a 2?Ēj	29	0.5	1.3	20.69	76.8						
110	OČ	4	K634	 oūšlawjAčpižĪj	23	1.3	3.7	0.00	65.6						
110	OČ	5	K672-2	 oūš_XEop	22	2.0	5.0	0.00	61.2						
10	āČ	1	K654	āūIÁŧĮ~p	19	2.2	14.9	5.26	80.4						
10	āČ	2	K3691	ôŠŲĻEopiČPj	14	0.0	37.1	7.14	83.6						
10	āČ	3	K6182	SÃŽËpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžj	14	24.3	26.4	21.4	85.5						
10	āČ	4	-	-	-	-	-	-	-						
10	āČ	5	-	-	-	-	-	-	-						
120	Ū`OČ	1	K0461	ÜÏIčpiåÚj	30	4.2	27.2	0.00	85.0						
120	Ū`OČ	2	K0811	lHŠ}üpiŌj	30	5.6	27.9	6.67	80.9						
120	Ū`OČ	3	K0462	ÜÏIčpiOrj	19	1.3	8.1	0.00	62.9						
120	Ū`OČ	4	K0483	āŲĻi}üĻjpišÚj	14	0.9	1.0	0.00	54.3						
120	Ū`OČ	5	K0462	ÜÏIčpišÚj	12	2.4	11.7	0.00	54.7						
350	zÂíāČ	1	K654	āūIÁŧĮ~p	15	8.0	29.7	13.3	80.1						
350	zÂíāČ	2	-	-	-	-	-	-	-						
350	zÂíāČ	3	-	-	-	-	-	-	-						
350	zÂíāČ	4	-	-	-	-	-	-	-						
350	zÂíāČ	5	-	-	-	-	-	-	-						
