健康診断オプション料金のご案内

健康診断受診の際に、各種検査を追加出来ます。気になるところを、まとめてチェックしてみませんか?
こちらに記載のない検査でも、可能な限り、リクエストにお応えします。
どんな検査を受けたら良いか分からない場合でも、じっくりご相談させていただいております。
オプション料金表要予約
オプション検査項目 | 料 金 | 実 施 日 | 備 考 |
---|---|---|---|
乳がん検査(視触診・超音波) | ¥6,000 | 月~金曜日 | 単体実施可 |
乳がん検査(超音波のみ) | ¥3,500 | 月~金曜日 | 単体実施可 |
子宮がん検診(子宮細胞診) | ¥5,000 | 月・火・木・金の15:30~ | 提携先医療機関にて行います |
前立腺がん検査(PSA) | ¥2,000 | 随時 | 単体実施可 |
骨密度測定 | ¥2,000 | 随時 | 単体実施可 |
内臓脂肪測定 | ¥3,000 | 随時 | 単体実施可 |
血管年齢測定(脈波図) | ¥1,500 | 随時 | 単体実施可 |
胸部CT、腹部CT | 各¥9,500 | 随時 | 単体実施可 |
頭部CT | ¥8,000 | 随時 | 単体実施可 |
COPD解析(胸部CT) | ¥15,000 | 随時 | 単体実施可 |
ヘリコバクターピロリ抗体(血清) | ¥3,500 | 随時 | 単体実施可 |
ペプシノゲンⅠ・Ⅱ | ¥4,000 | 随時 | 単体実施可 |
腹部超音波検査 | ¥5,000 | 随時 | 単体実施可 |
上部消化管造影(X線) | ¥8,000 | 随時 | 単体実施可 |
上部消化管内視鏡検査 | ¥20,000 | 随時 | 単体実施可 |
ヘリコバクターピロリ検査(内視鏡時) | ¥2,000 | 随時 | 単体実施不可 |
ツベルクリン反応※ | ¥1,250 | 随時 | 単体実施可 |
便潜血反応(2回法) | ¥1,400 | 随時 | 単体実施可 |
便衛生検査・O-157 | ¥1,200 | 随時 | 単体実施可 |
便衛生検査・赤痢 | ¥1,200 | 随時 | 単体実施可 |
便衛生検査・サルモネラ※ | ¥1,200 | 随時 | 単体実施可 |
喀痰検査(喀痰細胞診) | ¥3,000 | 随時 | 単体実施可 |
ウイルス抗体検査(HI法) | 各¥1,000 | 随時 | 単体実施可 |
ウイルス抗体検査(EIA法) | ¥4,000 | 随時 | 単体実施可 |
腫瘍マーカー(CEA,CA19-9,AFP) | ¥2,000 | 随時 | 単体実施可 |
上記以外の腫瘍マーカー | ¥3,000 | 随時 | 単体実施可 |
B型肝炎ウイルス抗原・抗体検査 | 各¥1,000 | 随時 | 単体実施可 |
C型肝炎ウイルス抗体検査 | ¥1,500 | 随時 | 単体実施可 |
※ツベルクリン反応は、接種後48時間で判定となるため、判定日に再度来院していただくことになります。
※便衛生検査のサルモネラには、チフス、パラチフスを含みます。
※項目によっては、結果が出るまでに7日~10日程度を要します。受診に際しては余裕を持ってご予約下さい。
※上記以外の検査については、お問い合わせ下さい。