令和4年度 中央林間病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 7 | 26 | 38 | 57 | 75 | 192 | 286 | 328 | 124 |
最も多い年齢層は70・80歳代であり、70歳以上の患者様の割合が65.1%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180035xxxxxxxx | その他の真菌感染症 | 25 | 22.1 | 27.5 | 4.0% | 76.0 | |
040150xx97x1xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 処置等2_ | 23 | 50.1 | 54.5 | 17.4% | 86.0 | |
010310xx97x1xx | 脳の障害(その他) 手術あり 処置等2_あり | 14 | 38.1 | 48.3 | 35.7% | 81.3 | |
010070xx9900xx | 脳血管障害 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし | – | – | 9.4 | – | – | |
161020xxxxx11x | 体温異常 処置等2_あり 定義副傷病_あり | – | – | 22.5 | – | – |
呼吸器疾患や感染症による高齢者の入院が多くみられます。
また施設入所が必要となるケースではマネジメントに時間を要し、在院日数が長くなることがあります。
また施設入所が必要となるケースではマネジメントに時間を要し、在院日数が長くなることがあります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 処置等2_6あり | 49 | 3.0 | 4.4 | 0.0% | 69.2 | |
180035xxxxxxxx | その他の真菌感染症 | 36 | 17.0 | 27.5 | 8.3% | 68.7 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置等2_6あり | 30 | 2.8 | 4.4 | 0.0% | 69.9 | |
060370xx99x0xx | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 手術なし 処置等2_なし | 30 | 5.7 | 13.0 | 0.0% | 56.6 | |
060190xx97x1xx | 虚血性腸炎 手術あり 処置等2_あり | 28 | 13.3 | 33.3 | 10.7% | 76.1 |
手術の有無にかかわらず、腹膜炎を合併している消化器疾患の患者様は外科入院としている場合が多い為、
非手術例の入院が多くなっております。また当院では腹腔鏡下の手術に積極的に取り組んでいます。
非手術例の入院が多くなっております。また当院では腹腔鏡下の手術に積極的に取り組んでいます。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040150xx97x1xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 処置等2_あり | 23 | 54.5 | 52.7 | 21.7% | 80.7 | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 処置等2_3あり | 17 | 64.1 | 37.7 | 37.0% | 79.4 | |
19340311 | 脳の障害(その他) 手術あり 処置等2_あり | – | – | 48.3 | – | – | |
110290xx97x3xx | 急性腎不全 その他の手術あり 処置等2_3あり | – | – | 33.9 | – | – | |
060270xx97x4xx | 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 手術あり 処置等2_4あり | – | – | 37.7 | – | – |
内科と同様に呼吸器疾患や感染症による高齢者の入院が多くみられます。
また施設入所が必要となるケースではマネジメントに時間を要し、在院日数が長くなることがあります。
また施設入所が必要となるケースではマネジメントに時間を要し、在院日数が長くなることがあります。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180035xxxxxxxx | その他の真菌感染症 | 10 | 66.9 | 27.5 | 4.0% | 81.8 | |
060270xx97x4xx | 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 手術あり 処置等2_4あり | 10 | 44.5 | 37.7 | 0.0% | 73.9 | |
040150xx97x1xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 処置等2_あり | – | – | 54.5 | – | – | |
060035xx05xx1x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病_あり | – | – | 12.1 | – | – | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 処置等2_3あり | – | – | 37.0 | – | – |
内科と同様に呼吸器疾患や感染症による高齢者の入院が多くみられます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 7 |
大腸癌 | 5 | 9 | 17 | 66 | 0 | 24 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
UICCが定めた腫瘍の病期分類から、T(原発腫瘍の拡がり)、N(所属リンパ節転移の有無と拡がり)、M(遠隔転移の有無)を評価し、それを指標に癌の進行度と拡がりの程度を表したものがStage分類です。当院では胃癌・大腸癌をはじめとする消化器系の外科的手術や化学療法などの治療を行っています。令和4年度は前年度に比べ、胃癌・大腸癌ともにの初発患者数が減少しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | – | – |
中等症 | 21 | 22.4 | 80.3 |
重症 | 4 | 11.5 | 79.3 |
超重症 | 1 | 94.0 | 1 |
不明 | 2 | 12.5 | 83.5 |
重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。重症度は、市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROPシステム)により分類しています。市中肺炎は高齢者で重症化する傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
–
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 6 | 26.9 | 8.3% | 76.2 | |
K3691 | 咽頭異物摘出術(簡単) | 11 | 4.9 | 51.9 | 18.2% | 83.6 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径 2㎝未満) | – | – | – | – | – |
–
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 44 | 0.7 | 18.0 | 13.6% | 75.8 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 38 | 1.8 | 3.3 | 0.0% | 71.2 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 28 | 1.1 | 4.1 | 0.0% | 54.7 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 25 | 0.9 | 7.5 | 16.0% | 71.1 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 14 | 3.1 | 11.9 | 64.2% | 75.5 |
外科では、内視鏡・腹腔鏡を用いた低侵襲手術を中心に行っています。中でも内視鏡的消化管止血術が多くなっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 23 | 7.5 | 32.2 | 4.3% | 83.0 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿・前腕) | 15 | 2.1 | 8.1 | 6.7% | 61.1 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 11 | 10.4 | 35.5 | 9.1% | 85.1 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物)除去術(下腿・前腕) | – | – | – | – | – | |
K0484 | 骨内異物(挿入物)除去術(鎖骨) | – | – | – | – | – |
整形外科では、骨折観血的手術が最も多く、主に大腿骨骨折や上腕骨骨折・鎖骨骨折に対して行われます。
人工骨頭挿入術は股関節の大腿骨頭が損傷し、骨頭を保存しての治療が難しいときに行います。どちらの術式も術後は退院に向けリハビリを行っています。
骨内異物除去術は骨折観血的手術で内副子(ねじ、プレート、髄内釘など)固定をし、骨癒合が完成してから内副子の抜去を行う手術です。
人工骨頭挿入術は股関節の大腿骨頭が損傷し、骨頭を保存しての治療が難しいときに行います。どちらの術式も術後は退院に向けリハビリを行っています。
骨内異物除去術は骨折観血的手術で内副子(ねじ、プレート、髄内釘など)固定をし、骨癒合が完成してから内副子の抜去を行う手術です。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 10 | 18.8 | 37.6 | 50.0% | 83.2 | |
K3691 | 咽頭異物摘出術(簡単) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – |
–
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 9.1 | 30.3 | 20.0% | 82.1 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径 2㎝未満) | – | – | – | – | – | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – |
–
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.06% |
異なる | 2 | 0.12% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.18% |
異なる | 38 | 2.33% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 72 | 4.42% |
異なる | 10 | 0.61% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.25% |
異なる | 0 | 0.00% |
厚生労働省による平成28年度のDPC対象病院全国平均は、播種性血管内凝固症候群「0.01%」、その他の真菌感染症「0.04%」、手術・処置等の合併症「0.30%」であり、当院では全国平均値をやや上回るものもありました。
臨床上ゼロにはなりえないものですが、少しでも改善できるよう努めます。
臨床上ゼロにはなりえないものですが、少しでも改善できるよう努めます。
更新履歴
- 2023.9.29
- 令和4年度分公開