一般健診のご案内

雇入れ時や定期健診、進学のための健診などを受けつけています。提出先によって指定の項目が異なる場合がございますので、受診項目をご確認の上、ご予約下さい。
検査項目
個人健診
個人健診 Aコース 6,600円(税込)
身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI(体格指数) |
---|---|
内科診察 | 理学的所見 |
視力検査 | 裸眼または矯正視力(右/左) |
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) |
血圧測定 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) |
尿検査 | 蛋白、糖 |
胸部レントゲン | 1方向(正面)撮影 |
個人健診 Bコース 11,000円(税込)
身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI(体格指数) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 理学的所見 | ||||||||
視力検査 | 裸眼または矯正視力(右/左) | ||||||||
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ||||||||
血圧測定 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) | ||||||||
尿検査 | 蛋白、糖 | ||||||||
血液検査 |
|
||||||||
心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | ||||||||
胸部レントゲン | 1方向(正面)撮影 |
個人健診 Cコース 14,300円(税込)
身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI(体格指数) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 理学的所見 | ||||||||||||
視力検査 | 裸眼または矯正視力(右/左) | ||||||||||||
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ||||||||||||
血圧測定 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) | ||||||||||||
尿検査 | 蛋白、糖、尿潜血、ウロビリノーゲン | ||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||
心電図検査 | 安静時12誘導心電図 | ||||||||||||
胸部レントゲン | 1方向(正面)撮影 |
※診断書1通は費用に含まれていますが、2通以上希望の方は別途文書料を頂戴します。
また、当院で発行する以外の書式(受診者様指定書式へ手書きで記入等)の場合も、別途書式代(文書料)を頂戴します。
予約・お問合せ
健診部宛てにお電話いただくか、
健診部受付窓口へ直接ご来院下さい。
0120-526-011
(健診予約専用ダイヤル)
TEL 046-276-8822
予約受付時間
月~金曜日 8:30~17:00
土曜日 8:30~12:00
(日・祝日はお休みです)
間違い電話が多くなっておりますので、お間違えの無いようにお確かめ下さい