健保直接契約の健診についてのご案内
当院では、神奈川県建設国民健康保険組合に加入されている方および、ご家族の方の健診が受診可能です。平日、土曜はもちろん、年数回の日曜健診も行っています。
<2025年度 日曜健診実施予定日>
4/6・6/8・7/13・10/19・11/9
(申込み順となります。ご希望の方はお早めにお申し込みください。)
※感染症の流行状況により受付人数が変更となる場合がございます。
4/6・6/8・7/13・10/19・11/9
(申込み順となります。ご希望の方はお早めにお申し込みください。)
※感染症の流行状況により受付人数が変更となる場合がございます。
事業所単位での健診も行えますので、是非ご相談下さい。
ご予約は、ご本人さま所属の各支部、または当院へ直接お問い合わせ下さい。
検査項目
神奈川県建設国保険組合に加入されている方
39歳以下の方
基本項目
| 1.身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI(体格指数) |
|---|---|
| 2.問診 | 特定健診の問診事項等 |
| 3.医師による診察 | 内科診察 |
| 4.血圧測定など | 血圧測定、視力 |
| 5.尿検査 | 蛋白、糖、潜血、 |
| 6.血液一般検査 | 赤血球、白血球、血色素量、ヘマトクリット |
| 7.血液生化学検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP、ALP、尿酸、アルブミン HDL-コレステロール、中性脂肪、LDL-コレステロール、クレアチニン、総ビリルビン 空腹時血糖、HbA1c、総コレステロール |
| 8.胸部レントゲン | 1方向(正面)撮影 |
選択追加検査項目
| 9.心電図検査 | 標準12誘導 |
|---|---|
| 10.聴力検査 | オージオメーターによる 左右 1000Hz/4000Hz |
| 11.乳がん検査 | エコーのみ ※女性のみ20歳以上対象 |
上記1~11までは、お支払いなし(国保組合より補助)で受けられます。
40~74歳以下の方
特定健診項目
| 1.身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI(体格指数) |
|---|---|
| 2.問診 | 特定健診の問診事項等 |
| 3.医師による診察 | 内科診察 |
| 4.血圧測定 | 血圧測定 |
| 5.尿検査 | 蛋白、糖 |
| 6.血液生化学検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP、HDL-コレステロール、LDLコレステロール HbA1c、中性脂肪、空腹時血糖 |
基本追加項目
| 7.視力検査 | 視力検査 |
|---|---|
| 8.尿検査 | 潜血 |
| 9.血液一般検査 | 赤血球、白血球、血色素量、ヘマトクリット |
| 10.血液生化学検査 | ALP、尿酸、アルブミン、クレアチニン、総コレステロール、総ビリルビン |
| 11.胸部レントゲン | 1方向(正面)撮影 |
追加検査項目
| 12.心電図検査 | 標準12誘導 |
|---|---|
| 13.聴力検査 | オージオメーターによる 左右 1000Hz/4000Hz |
| 14.便潜血検査 | 便潜血反応検査(2回法) |
| 15.胃部レントゲン | 上部消化管 直接撮影 |
| 16.乳がん検査 | エコーのみ ※女性のみ20歳以上対象 |
1~16までは、お支払いなし(国保組合より補助)で受けられます。













