オプション検査料金一覧
オプション料金表
オプション項目によっては単独での実施が不可のものがあります。お問い合わせいただき、ご確認ください。
| オプション検査項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 乳がん検診(超音波検査のみ) | ¥3,850 |
| 腹部超音波検査 | ¥5,500 |
| 上部消化管造影(X線) | ¥8,800 |
| 上部消化管内視鏡検査 | ¥17,600 |
| 尿中ヘリコバクターピロリ抗体検査 | ¥2,200 |
| 骨密度検査 | ¥2,200 |
| 腫瘍マーカー検査(4種類・セットのみ) CEA、CYFRA、SCC、CA19-9 |
¥8,800 |
| 前立腺がん検査(腫瘍マーカー、男性のみ) PSA | ¥2,200 |
| 婦人科系腫瘍マーカー(CA125) | ¥2,200 |
| 肝炎検査(HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体) | ¥5,500 |
| ウイルス抗体検査(麻疹・風疹・ムンプス・ヘルペス) | ¥17,600 |
| 便潜血検査(2回法) | ¥1,540 |
| 便衛生検査(О‐157、赤痢、サルモネラ) | ¥3,960 |
| 色覚検査 | ¥550 |
| 書式代(文書料) | ¥1,100 |
※ 衛生便検査のサルモネラには、チフス、バラチフスを含みます。












